<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://netxipedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AROU</id>
	<title>Plantilla:ROU - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://netxipedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AROU"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netxipedia.org/index.php?title=Plantilla:ROU&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T21:55:47Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://netxipedia.org/index.php?title=Plantilla:ROU&amp;diff=1856&amp;oldid=prev</id>
		<title>Netxipedia: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netxipedia.org/index.php?title=Plantilla:ROU&amp;diff=1856&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-25T19:36:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 19:36 25 ago 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Netxipedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://netxipedia.org/index.php?title=Plantilla:ROU&amp;diff=1855&amp;oldid=prev</id>
		<title>netxipedia&gt;Platonides: Protegió «Plantilla:ROU»: Plantilla muy utilizada: Aplicando protección de editor de plantillas: № 663, en 5092 páginas ([Editar=Permitir solo editores de plantillas y administradores] (indefinido) [Trasladar=Permitir solo editores de plantillas y administradores] (indefinido))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netxipedia.org/index.php?title=Plantilla:ROU&amp;diff=1855&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-28T19:55:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Protegió «&lt;a href=&quot;/wiki/Plantilla:ROU&quot; title=&quot;Plantilla:ROU&quot;&gt;Plantilla:ROU&lt;/a&gt;»: Plantilla muy utilizada: Aplicando protección de editor de plantillas: № 663, en 5092 páginas ([Editar=Permitir solo editores de plantillas y administradores] (indefinido) [Trasladar=Permitir solo editores de plantillas y administradores] (indefinido))&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#switch:{{{1|}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Distritos--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AB = [[Archivo:Actual_Alba_county_CoA.png|20px]] [[Alba (Rumanía)|Distrito de Alba]]&lt;br /&gt;
|AR = [[Archivo:Actual_Arad_county_CoA.png|20px]] [[Arad (distrito)|Distrito de Arad]]&lt;br /&gt;
|AG = [[Archivo:Actual Argeș county CoA.png|20px]] [[Distrito de Argeș]]&lt;br /&gt;
|BC = [[Archivo:Stema_judetului_Bacau.svg|20px]] [[Bacău (distrito)|Distrito de Bacău]]&lt;br /&gt;
|BH = [[Archivo:Actual Bihor county CoA.svg|20px]] [[Bihor|Distrito de Bihor]]&lt;br /&gt;
|BN = [[Archivo:Stema_Bistrita-Nasaud.svg|20px]] [[Bistrița-Năsăud|Distrito de Bistrița-Năsăud]]&lt;br /&gt;
|BT = [[Archivo:Stema_judetului_Botosani.svg|20px]] [[Botoșani (distrito)|Distrito de Botoșani]]&lt;br /&gt;
|BV = [[Archivo:Brasov_county_coat_of_arms.png|20px]] [[Brașov (distrito)|Distrito de Brașov]]&lt;br /&gt;
|BR = [[Archivo:Stema_judetului_Braila.svg|20px]] [[Brăila (distrito)|Distrito de Brăila]]&lt;br /&gt;
|BZ = [[Archivo:Actual_Buzau_county_CoA.png|20px]] [[Buzău (distrito)|Distrito de Buzău]]&lt;br /&gt;
|CS = [[Archivo:Actual_Caras-Severin_county_CoA.png|20px]] [[Caraș-Severin|Distrito de Caraș-Severin]]&lt;br /&gt;
|CL = [[Archivo:Stema Calarasi.svg|20px]] [[Călărași (distrito)|Distrito de Călărași]]&lt;br /&gt;
|CJ = [[Archivo:Actual Cluj county CoA.svg|20px]] [[Cluj (distrito)|Distrito de Cluj]]&lt;br /&gt;
|CT = [[Archivo:Actual_Constanta_county_CoA.png|20px]] [[Constanța (distrito)|Distrito de Constanța]]&lt;br /&gt;
|CV = [[Archivo:Coa_Romania_County_Kov%C3%A1szna.svg|20px]] [[Covasna (distrito)|Distrito de Covasna]]&lt;br /&gt;
|DB = [[Archivo:Stema_Dambovita.svg|20px]] [[Dâmbovița (distrito)|Distrito de Dâmbovița]]&lt;br /&gt;
|DJ = [[Archivo:Stema_judetului_Dolj.svg|20px]] [[Dolj|Distrito de Dolj]]&lt;br /&gt;
|GL = [[Archivo:Stema_judetului_Galati.svg|20px]] [[Galați (distrito)|Distrito de Galați]]&lt;br /&gt;
|GR = [[Archivo:Stema_Giurgiu_(jud_2009).svg|20px]] [[Giurgiu (distrito)|Distrito de Giurgiu]]&lt;br /&gt;
|GJ = [[Archivo:Stema Gorj.svg|20px]] [[Gorj|Distrito de Gorj]]&lt;br /&gt;
|HR = [[Archivo:Stema_Harghita.svg|20px]] [[Distrito Harghita|Distrito de Harghita]]&lt;br /&gt;
|HD = [[Archivo:ROU_HD_Hunedoara_CoA.jpg|20px]] [[Hunedoara (distrito)|Distrito de Hunedoara]]&lt;br /&gt;
|IL = [[Archivo:Stema Ialomita.svg|20px]] [[Ialomița|Distrito de Ialomița]]&lt;br /&gt;
|IS = [[Archivo:Actual_Iasi_county_CoA.svg|20px]] [[Iași (distrito)|Distrito de Iași]]&lt;br /&gt;
|IF = [[Archivo:Actual_Ilfov_county_CoA.png|20px]] [[Ilfov (distrito)|Distrito de Ilfov]]&lt;br /&gt;
|MM = [[Archivo:Coat of Arms of Maramureș County.svg|20px]] [[Maramureș (distrito)|Distrito de Maramureș]]&lt;br /&gt;
|MH = [[Archivo:Actual_Mehedinti_county_CoA.png|20px]] [[Mehedinți|Distrito de Mehedinți]]&lt;br /&gt;
|MS = [[Archivo:Mures_county_coat_of_arms.svg|20px]] [[Mureș (distrito)|Distrito de Mureș]]&lt;br /&gt;
|NT = [[Archivo:Stema Neamt.svg|20px]] [[Neamț|Distrito de Neamț]]&lt;br /&gt;
|OT = [[Archivo:Olt_county_coat_of_arms.jpg|20px]] [[Olt|Distrito de Olt]]&lt;br /&gt;
|PH = [[Archivo:Stema_Prahova.svg|20px]] [[Distrito de Prahova]]&lt;br /&gt;
|SM = [[Archivo:Satu_Mare_county_CoA.png|20px]] [[Satu Mare (distrito)|Distrito de Satu Mare]]&lt;br /&gt;
|SJ = [[Archivo:RO Județul Sălaj COA.svg|20px]] [[Sălaj|Distrito de Sălaj]]&lt;br /&gt;
|SB = [[Archivo:Sibiu_county_coat_of_arms.png|20px]] [[Sibiu (distrito)|Distrito de Sibiu]]&lt;br /&gt;
|SV = [[Archivo:Actual_Suceava_county_CoA.png|20px]] [[Suceava (distrito)|Distrito de Suceava]]&lt;br /&gt;
|TR = [[Archivo:Stema_Teleorman.svg|20px]] [[Teleorman|Distrito de Teleorman]]&lt;br /&gt;
|TM = [[Archivo:Timis_county_coat_of_arms.png|20px]] [[Timiș|Distrito de Timiș]]&lt;br /&gt;
|TL = [[Archivo:Actual_Tulcea_county_CoA.png|20px]] [[Tulcea (distrito)|Distrito de Tulcea]]&lt;br /&gt;
|VS = [[Archivo:Stema_Vaslui.svg|20px]] [[Vaslui (distrito)|Distrito de Vaslui]]&lt;br /&gt;
|VL = [[Archivo:Stema_Valcea.svg|20px]] [[Distrito Vâlcea|Distrito de Vâlcea]]&lt;br /&gt;
|VN = [[Archivo:Stema_Vrancea.svg|20px]] [[Vrancea|Distrito de Vrancea]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regiones históricas de Rumania--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|dobruja = [[Archivo:Stema_Dobrogei.png|20px]] [[Dobruja]]&lt;br /&gt;
|moldavia = [[Archivo:Flag_of_Moldavia.svg|border|20px]] [[Región de Moldavia (Rumania)|Moldavia]]&lt;br /&gt;
|transilvania = [[Archivo:Transsylvanian_Banner.svg|border|20px]] [[Transilvania]]&lt;br /&gt;
|valaquia = [[Archivo:Flag_of_Wallachia.svg|border|20px]] [[Principado de Valaquia|Valaquia]]&lt;br /&gt;
|#default = {{co|{{{1|Rumania}}}}}[[Archivo:Flag of Romania.svg|border|link=|20px|Bandera de Rumania]] [[Rumania|{{{1|Rumania}}}]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{documentación}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>netxipedia&gt;Platonides</name></author>
	</entry>
</feed>