Plantilla:BRA/doc
Apariencia
Uso
[editar código]| Código | Resultado |
|---|---|
{{BRA}} |
|
{{BRA|texto}} |
|
| Distrito Federal | |
{{BRA|DF}} |
|
| Estados | |
{{BRA|AC}} |
|
{{BRA|AL}} |
|
{{BRA|AM}} |
|
{{BRA|AP}} |
|
{{BRA|BA}} |
|
{{BRA|CE}} |
|
{{BRA|ES}} |
|
{{BRA|GO}} |
|
{{BRA|MA}} |
|
{{BRA|MG}} |
|
{{BRA|MS}} |
|
{{BRA|MT}} |
|
{{BRA|PA}} |
|
{{BRA|PB}} |
|
{{BRA|PE}} |
|
{{BRA|PI}} |
|
{{BRA|PR}} |
|
{{BRA|RJ}} |
|
{{BRA|RN}} |
|
{{BRA|RO}} |
|
{{BRA|RR}} |
|
{{BRA|RS}} |
|
{{BRA|SC}} |
Bandera de Santa Catarina Santa Catarina |
{{BRA|SE}} |
Bandera de Sergipe Sergipe |
{{BRA|SP}} |
Bandera de São Paulo São Paulo |
{{BRA|TO}} |
Bandera de Tocantins Tocantins |
| Históricos | |
{{BRA|1822}} |
Bandera del Imperio de Brasil (1822-1870) Brasil |
Los códigos corresponden a la norma ISO 3166-2:BR.